Калькулятор
Вводные данные по персоналу:
Кол-во приобретаемых лицензий и стоимость разработки алгоритмов для RPA electroNeek:
Статистика:
| Значение | Пояснение |
| Вводные по персоналу | |
| Количество сотрудников задействованных в процессе | Указать сколько всего сотрудников занимаются только данным процессом. |
| Количество повторений процесса за день (на одного сотрудника) | Указать сколько раз выполняется данный процесс за рабочую смену одним сотрудником. |
| Количество минут потраченное сотрудником на один процесс | Указать сколько времени в минутах затрачивает один сотрудник при выполнении данного процесса. |
| Сумма оклада сотрудника, ₽ | Указать сумму оклада сотрудника на руки, после уплаты налогов и отчислений. |
| Стоимость одного сотрудника в год (оклад, НДФЛ, Соц. отчисления), ₽ | Сумма затрат работодателя на сотрудников с учетом уплаты налогов и отчислений за год. |
| Кол-во приобретаемых лицензий и стоимость разработки алгоритмов для RPA electroNeek: | |
| Robot (лицензия на 12 мес.) | Указать необходимое количество лицензий на Робота исполняющего алгоритм роботизированного процесса. |
| Среда разработки DevTool (лицензия на 12 мес.) | Указать необходимое количество лицензий на среду разработки RPA-алгоритма, одновременно на одной лицензии может работать только один сотрудник. |
| Стоимость разработки и тестирования алгоритма для Робота, ₽ | Указать стоимость работ интегратора в процессе создания и тестирования алгоритма для роботизации процесса (при первом подходе, указывается примерная сумма стоимости разработки алгоритма). |
| Количество часов техподдержки по доработке RPA-алгоритма, в год | Указать количество часов технической поддержки запланированное на год из расчета 2000₽ в час. |
| Загрузка Робота: рабочая неделя 8/5 или круглосуточно 24/7 | Указать режим работы алгоритма, если Робот установлен на ПК сотрудника, то как правило он работает 8/5, если Робот устанавливается на сервер, необходимо выбрать режим 24/7. |
| Коэффициент быстродействия Робота относительно человека | Указать коэффициент быстродействия, как правило Робот выполняет манипуляции быстрее человека, обычно в 3-5 раз, в некоторых случая процессы могут ускоряться значительно быстрее. |
| Статистика: | |
| Временные затраты сотрудников на процесс за год, часов | Время которое необходимо сотрудникам на исполнение данного процесса за год, выражается в часах. |
| Временные затраты робота на процесс за год, часов | Время которое необходимо Роботу на исполнение данного процесса за год, выражается в часах. |
| Стоимость процесса выполняемого сотрудниками за год, ₽ | Сумма отражает стоимость времени затраченного сотрудниками на выполнение данного процесса за год, относительно FTE (эквивалент полной занятости), Затраты на сотрудников х Коэффициент FTE Сотрудников = Стоимость процесса выполняемого сотрудниками. |
| Стоимость роботизированного процесса, за 1-й год, ₽ | Сумма отражает стоимость времени затраченного Роботом на выполнение данного процесса за год, относительно FTE (эквивалент полной занятости), Затраты на лицензии + Затраты на разработку алгоритма + Затраты на техподдержку х Коэффициент FTE Робота = Стоимость процесса выполняемого Роботом за 1-й год. Например: стоимость лицензий и разработки алгоритма составляют 350 000₽, FTE Робота 0,75, соответственно, стоимость роботизированного процесса составит 350 000 х 0,75 = 262 500₽. |
| Стоимость роботизированного процесса, за 2-й год, ₽ | Сумма отражает стоимость времени затраченного Роботом на выполнение данного процесса за год, относительно FTE (эквивалент полной занятости), Затраты на лицензии + Затраты на техподдержку х коэффициент FTE Робота = Стоимость процесса выполняемого роботом за 2-й год. |
| Затраты на роботизацию процесса, за 1-й год, ₽ | Прямые затраты на приобретение лицензий за 1-й год = Робот + Среда разработки + Разработка алгоритма + Тех. поддержка. |
| Затраты на роботизацию процесса, за 2-й год, ₽ | Прямые затраты на приобретение лицензий 2-й год = Робот + Среда разработки + Тех.поддержка. |
| FTE-Загрузка персонала, эквивалент занятости по процессу за год | Коэффициент отражает степень загрузки сотрудников, 1 FTE = 8 часов загрузки персонала. Следовательно, если FTE 2,5 это означает, что на исполнение данного процесса необходимо потратить 20 часов или подключить 3-х сотрудников в рамках одного рабочего дня. |
| FTE-Загрузка робота, эквивалент занятости по процессу за год | Коэффициент отражает степень загрузки Робота, 1 FTE = 8 часов загрузки Робота. Следовательно, если FTE 2,5 это означает, что на исполнение данного процесса необходимо потратить 20 часов. Если требуется выполнить задачу в течение суток, то необходимо установить Робота на сервер в режиме 24/7 или приобрести дополнительное количество лицензий для исполнения задачи на рабочих ПК сотрудников в рамках 8-и часового работчего дня. |
| ROI (окупаемость инвестиций) от внедрения роботизации 1-й год | Коэффициент отражает уровень окупаемости (возврата) инвестиций за 1-й год роботизированного процесса. Коэффициент рассчитан по формуле: (Стоимость процесса выполняемого сотрудниками - Стоимость процесса выполняемого роботом за 1-й год) / Стоимость процесса выполняемого роботом за 1-й год = ROI роботизации бизнес-процесса за 1-й год. |
| ROI (окупаемость инвестиций) от внедрения роботизации 2-й год | Коэффициент отражает уровень окупаемости (возврата) инвестиций за 2-й год роботизированного процесса. Коэффициент рассчитан по формуле: (Стоимость процесса выполняемого сотрудниками - Стоимость процесса выполняемого роботом за 2-й год) / Стоимость процесса выполняемого роботом за 2-й год = ROI роботизации бизнес-процесса за 2-1 год. |
| Время окупаемости робота, мес. | Количество месяцев за которое окупятся затраты на роботизацию процесса |

